成人交友 2024届硕士学位论文答辩
答辩时间:2024年3月12日下午13:30
答辩地点:第一教学科研楼314室
答辩主席:洪治教授(中国计量大学)
答辩委员:池灏教授,刘春山教授,易志强副教授,刘兆霆副教授
答辩顺序
序号  | 姓名  | 导师  | 专业  | 论文题目  | 
1  | 王金强  | 孙闽红  | 电子信息  | 小样本下雷达复合干扰识别与抑制技术研究  | 
2  | 陈铭鑫  | 曾嵘  | 电子信息  | 车联网场景下智能反射面辅助的定位算法研究  | 
3  | 陈伟浩  | 周雪芳  | 电子信息  | 基于光混沌和位平面置乱的图像加密算法研究  | 
4  | 任恒绪  | 许晓荣  | 电子信息  | 智能反射面辅助的SWIPT系统干扰对齐与安全传输关键技术研究  | 
5  | 袁泽  | 赵知劲  | 电子信息  | 跳频通信系统智能抗干扰技术研究  | 
6  | 张如栩  | 沈雷  | 电子信息  | 连续相位信号调制识别技术研究  | 
7  | 李新玉  | 赵知劲  | 电子信息  | 基于深度学习的频谱感知算法研究  | 
8  | 张宸宇  | 许晓荣  | 电子信息  | 智能反射面辅助的认知 SWIPT系统资源分配与调度方案设计  | 
9  | 吴尚  | 王李军  | 电子信息  | 基于深度学习的宽带信号检测识别  | 
10  | 李晓璇  | 孙闽红  | 电子信息  | 基于极化敏感圆阵的有源校正法及FPGA实现  | 
11  | 方铭  | 沈雷  | 电子信息  | 数模混合信号集合识别技术研究  | 
12  | 郭劭  | 潘鹏  | 电子信息  | 去蜂窝网络导频分配和多用户干扰抑制研究  | 
13  | 蓝雷斌  | 王海泉  | 电子信息  | 基于机器视觉的牛只体尺体重估测算法研究  | 
欢迎广大老师、同学参加!



