答辩时间:2024年11月1日 13:30
答辩地点:1教北314
答辩组组长:翟彦蓉
答辩组成员:方银锋、苏明坤、居建林
序号  | 项目名称  | 项目负责人  | 指导老师  | |||
姓名  | 学号  | 专业  | 班级  | |||
1  | 基于机器视觉K210开发板的智能垃圾识别与分类投放装置设计开发  | 任睿通  | 22080209  | 通信工程  | 22083411  | 许晓荣  | 
2  | 智能电子感应反馈浮漂设计  | 谢磊  | 21081526  | 通信工程  | 21083413  | 方银锋  | 
3  | 基于AIS的智能航运系统  | 应航  | 22080420  | 通信工程(新工科班)  | 22080611  | 刘春山  | 
4  | 基于脑电信号的阿尔兹海默症头戴式早期筛查系统  | 张磊  | 22080819  | 通信工程  | 22083415  | 吴端坡  | 
5  | 基于知识图谱和大模型的通信工程专业智能知识问答系统  | 贾春浩  | 22080308  | 通信工程(新工科班)  | 22080611  | 杨萌  | 
6  | 基于动态最大似然的全息MIMO定位技术研究  | 解明子  | 23080403  | 通信工程  | 23083413  | 胡安中、刘天乐  | 
7  | 基于SpO2与ECG融合的睡眠呼吸暂停检测系统  | 苟欣雨  | 21070301  | 通信工程  | 21083416  | 应娜  | 
8  | 基于CC3220SF的远程窗帘控制系  | 薄李豪  | 22080217  | 通信工程  | 22083411  | 许晓荣  | 
9  | 基于脑电信号的精神分裂症检测系统  | 傅嘉懿  | 22080419  | 通信工程  | 22083412  | 吴端坡  | 
10  | 基于LED阵列照明的显微镜自动对焦  | 张智凯  | 22080633  | 信息对抗技术  | 22083511  | 江劭玮  | 
11  | 基于深度学习的SuperDARN雷达目标回波分类  | 陈博楠  | 22150831  | 信息对抗技术  | 22083511  | 刘二小  | 
12  | 移动边缘计算架构下的海上应急通信系统研究  | 麻福敏  | 22080810  | 通信工程  | 22083415  | 冯维  | 
13  | 基于深度学习的GNSS降雨预测  | 汪锦安  | 22080735  | 通信工程(新工科班)  | 22080611  | 苏明坤  | 
14  | 基于无人机的密集交通网络高效任务处理系统设计  | 徐绍文  | 22080515  | 通信工程  | 22083413  | 冯维  | 
15  | 基于物理噪声生成模型的微光图像去噪增强方法  | 吴昊  | 23080433  | 通信工程(新工科班)  | 23080513  | 张涛  | 
16  | 基于机器学习的轻度抑郁症识别系统  | 董建昌  | 22080316  | 通信工程  | 22083411  | 吴端坡  | 
17  | 基于脑电信号的ADHD头戴检测系统  | 何佩恒  | 23080222  | 通信工程  | 23083411  | 吴端坡  | 
二、答辩流程
(一)正式陈述
项目负责人(如有特殊情况可提出申请,学院批准后由组员代替)要对研究过程、财务执行情况、团队成员分工和合作情况、导师指导情况、项目取得的主要成果和收获、发表论文和获得专利情况等进行答辩,准备5-6分钟PPT讲稿来汇报项目的完成情况及取得成果。项目组成员需携带相关材料(佐证材料)、有关实物作品;项目组成员原则上必须参加答辩会;各组将PPT提前拷贝到用于答辩的电脑中,不能用自带的笔记本电脑,注意PPT需是低版本以免与实验室或教室电脑不兼容。
(二)答辩环节
此环节由评委对项目负责人进行提问,由项目负责人进行回答,其他项目成员也可作为补充。评委提问问题个数不限,提问和回答时间总计不超过5分钟。
成人交友
2024.10.30



